Σύνθεση ανά ημερήσια δόση:
Βιταμίνη Α: ποσότητα/δισκίο= 800 μg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 100
Βιταμίνη D: ποσότητα/δισκίο= 10 μg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 200
Βιταμίνη C: ποσότητα/δισκίο= 80 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 100
Βιταμίνη B6: ποσότητα/δισκίο= 2,8 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 200
Βιταμίνη B12: ποσότητα/δισκίο= 3 μg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 120
Φολικό Οξύ (B9): ποσότητα/δισκίο= 300 μg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 150
Σίδηρος: ποσότητα/δισκίο= 4,35 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 31
Ψευδάργυρος: ποσότητα/δισκίο= 10 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 100
Χαλκός: ποσότητα/δισκίο= 1 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 100
Σελήνιο: ποσότητα/δισκίο= 55 μg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 100
Βιταμίνη E: ποσότητα/δισκίο= 12 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 100
Θειαμίνη (Β1): ποσότητα/δισκίο= 2,1 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 190
Ριβοφλαβίνη (Β2): ποσότητα/δισκίο= 2,2 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 157
Νιασίνη (Β3): ποσότητα/δισκίο= 17,5 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 109
Βιοτίνη: ποσότητα/δισκίο= 30 μg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 60
Παντοθενικό οξύ: ποσότητα/δισκίο= 6,3 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 105
Μαγνήσιο: ποσότητα/δισκίο= 77,5 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 21
Μαγγάνιο: ποσότητα/δισκίο= 2 mg | % ΔΤΑ της ΕΕ*= 100
Περιέχει 0,13g υδατανθράκων ανά δισκίο
(*) ΔΤΑ: Διατροφική Τιμή Αναφοράς
Βιταμίνες, μέταλλα & ιχνοστοιχεία
ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Βιταμίνη A
Βιταμίνη D
Βιταμίνη C
Βιταμίνη B6
Βιταμίνη...